



Наша станция технического обслуживания может решить практически любую проблему: от регулярного ТО до ремонта двигателя и замены масла. Вы всегда сможете получить грамотную консультацию и надежные услуги от наших специалистов.
Ремонт автомобилей требует высокого уровня профессионализма.
Мы гарантируем, что результаты нашей работы оправдают ваши ожидания.
| # | Вид работ | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Замена салонного фильтра | от 600 |
| 2 | Замена воздушного фильтра | от 600 |
| 3 | Компьютерная диагностика | от 2 000 |
| 5 | Замена охлаждающей жидкости | от 2 000 |
| 6 | Заправка кондиционера | от 3 500 |
| 7 | Ремонт стартера | от 6 000 |
| 8 | Замена ремня генератора | от 2 000 |
| 9 | Замена стартера | от 5 000 |
| 10 | Замена тормозного диска | от 2 000 |
| 11 | Замена тормозной жидкости | от 1 600 |
| 12 | Обслуживание суппорта | от 800 |
| 13 | Замена свечей (комплект) | от 1 600 |
| 14 | Замена моторного масла | от 2 000 |
| 15 | Диагностика двигателя | от 5 000 |
| 16 | Диагностика АКПП | от 5 000 |
| 17 | Диагностика ходовой | от 2 000 |
| 18 | Замена рулевой рейки | от 12 000 |
| 19 | Ремонт генератора | от 6 000 |
| # | Вид работ | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Замена топливного фильтра | от 1 000 |
| 2 | Замена масла в АКПП | от 3 000 |
| 3 | Замена радиатора охлаждения | от 4 000 |
| 4 | Замена задних пружин | от 1 600 |
| 5 | Замена стоек стабилизатора | от 1 200 |
| 6 | Замена подшипника ступицы | от 3 000 |
| 7 | Сход развал | от 3 000 |
| 8 | Замена шаровой опоры | от 2 000 |
| 9 | Замена компрессора кондиционера | от 6 000 |
| 10 | Снятие и установка АКПП | от 12 000 |
| 11 | Замена термостат | от 3 000 |
| 12 | Замена амортизационной стойки | от 3 000 |
| 13 | Замена рычага передней подвески | от 2 000 |
| 14 | Замена втулки стабилизатора | от 1 200 |
| 15 | Замена пыльника шруса | от 4 000 |
| 16 | Замена ступицы | от 2 000 |
| 17 | Замена бензонасоса со снятием бака | от 6 000 |
| 18 | Замена рулевого наконечника | от 1 000 |
| 19 | Замена колодок | от 1 600 |
| # | Вид работ | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Окраска багажника | от 10 000 |
| 2 | Покраска крыла | от 7 000 |
| 3 | Покраска заднего бампера | от 10 000 |
| 4 | Окраска лицевой части двери | от 10 000 |
| 5 | Замена сцепления на МКПП | от 16 000 |
| 6 | Окраска порога | от 7 000 |
| 7 | Замена задней/передней форточки | от 2 000 |
| 8 | Окраска автомобиля целиком | от 150 000 |
| 9 | Покраска крыши | от 10 000 |
| 10 | Покраска капота | от 10 000 |
| 11 | Замена генератора | от 3 000 |
| 12 | Полировка кузова | от 3000 |
| 13 | Окраска переднего бампера | от 10 000 |
| 14 | Покраска двери | от 10 000 |
| 15 | Окраска зеркала | от 2 500 |
| 16 | Окраска автомобиля без проемов | от 120 000 |
| 17 | Замена лобового стекла | от 3 000 |
| 18 | Доставка автомобиля эвакуатором до дома | от 3 000 |
| 19 | Регулировка света фар | от 1 600 |
Новосибирск
8:00 до 20:00